Container Information
This page is currently being completed. Full data will be provided at a future date.
ISO Type: ?
Capacity | cf | m³ | |
---|---|---|---|
Weight | Payload | lb | kg |
Tare | lb | kg | |
Gross | lb | kg | |
Internal Dimensions | Height | in | cm |
Width | in | cm | |
Length | in | cm | |
Door Opening | Height | in | cm |
Width | in | cm | |
Top Opening | Width | in | cm |
Length | in | cm |

ISO Type: 22-G0 / 22-A1
Capacity | 1,166 cf | 33 m³ | |
---|---|---|---|
Weight | Payload | 47,860 lbs | 21,710 kg |
Tare | 5,050 lbs | 2,290 kg | |
Gross | 52,910 lbs | 24,000 kg | |
Internal Dimensions | Height | 7ft 9.9in | 238.5 cm |
Width | 7ft 8.44in | 234.8 cm | |
Length | 19ft 4.17in | 589.7 cm | |
Door Opening | Height | 7ft 5.45in | 227.2 cm |
Width | 7ft 8.01in | 233.7 cm | |
Top Opening | Width | ||
Length |

ISO Type: unknown
Capacity | cf | m³ | |
---|---|---|---|
Weight | Payload | lb | kg |
Tare | lb | kg | |
Gross | lb | kg | |
Internal Dimensions | Height | in | cm |
Width | in | cm | |
Length | in | cm | |
Door Opening | Height | in | cm |
Width | in | cm | |
Top Opening | Width | in | cm |
Length | in | cm |

ISO Type: 20-P1 / 22-P1
Capacity | 882 cf | 25 m³ | |
---|---|---|---|
Weight | Payload | 61,200 lbs | 27,760 kg |
Tare | 6,000 lbs | 2,720 kg | |
Gross | 67,200 lbs | 30,480 kg | |
Internal Dimensions | Height | 6ft 9.77in | 209.7 cm |
Width | 6ft 7.45in | 201.8 cm | |
Length | 19ft 4.17in | 589.7 cm | |
Door Opening | Height | in | cm |
Width | in | cm | |
Top Opening | Width | in | cm |
Length | in | cm |
ISO Type: unknown
Capacity | 1,172 cf | 33.2 m³ | |
---|---|---|---|
Weight | Payload | 47,970 lbs | 21,760 kg |
Tare | 4,490 lbs | 2,240 kg | |
Gross | 52,910 lbs | 24,000 kg | |
Internal Dimensions | Height | 7ft 10.1in | 235.3 cm |
Width | 7ft 8.5in | 235.2 cm | |
Length | 19ft 4.2in | 590 cm | |
Door Opening | Height | 7ft 5.8in | 228 cm |
Width | 7ft 8in | 234 cm | |
Top Opening | Width | in | cm |
Length | in | cm |
ISO Type: 22-U6
Capacity | cf | m³ | |
---|---|---|---|
Weight | Payload | lb | kg |
Tare | lb | kg | |
Gross | lb | kg | |
Internal Dimensions | Height | 7ft 6in | undefined |
Width | 7ft 8in | undefined | |
Length | 19ft 5in | undefined | |
Door Opening | Height | 7ft 4in | undefined |
Width | 7ft 6in | undefined | |
Top Opening | Width | in | cm |
Length | in | cm |
ISO Type: 20-H0
Capacity | 933 cf | 26.4 m³ | |
---|---|---|---|
Weight | Payload | 47,290 lbs | 21,450 kg |
Tare | 5,620 lbs | 2,550 kg | |
Gross | 52,910 lbs | 24,000 kg | |
Internal Dimensions | Height | 6ft 7.25in | 201.4 cm |
Width | 7ft 6in | 228.6 cm | |
Length | 18ft 9.5in | 572.4 cm | |
Door Opening | Height | unknown | unknown |
Width | unknown | undefined | |
Top Opening | Width | in | cm |
Length | in | cm |

ISO Type: 22-U1
Capacity | 1,116 cf | m³ | |
---|---|---|---|
Weight | Payload | 48,117 lbs | undefined |
Tare | 4,793 lbs | undefined | |
Gross | 52,910 lbs | undefined | |
Internal Dimensions | Height | 7ft 6in | undefined |
Width | 7ft 8in | undefined | |
Length | 19ft 5in | undefined | |
Door Opening | Height | 7ft 4in | undefined |
Width | 7ft 6in | undefined | |
Top Opening | Width | 7ft 3in | undefined |
Length | 7t 9in | undefined |

ISO Type: 29-P0
Capacity | cf | m³ | |
---|---|---|---|
Weight | Payload | lb | undefined |
Tare | lb | undefined | |
Gross | lb | undefined | |
Internal Dimensions | Height | 7ft 6in | undefined |
Width | 7ft 8in | undefined | |
Length | 19ft 5in | undefined | |
Door Opening | Height | 7ft 4in | undefined |
Width | 7ft 6in | undefined | |
Top Opening | Width | in | cm |
Length | in | cm |

ISO Type: 22-R1
Capacity | 998 cf | 28.3 m³ | |
---|---|---|---|
Weight | Payload | 46,380 lbs | 21,040 kg |
Tare | 6,530 lbs | 2,960 kg | |
Gross | 52,910 lbs | 24,000 kg | |
Internal Dimensions | Height | 7ft 5.06in | 226.2 cm |
Width | 7ft 6.16in | 229 cm | |
Length | 17ft 10.76in | 545.5 cm | |
Door Opening | Height | 7ft 3.68in | 222.7 cm |
Width | 7ft 6.16in | 229 cm | |
Top Opening | Width | in | cm |
Length | in | cm |

ISO Type: 20-T5 / 22-T0
Capacity | cf | m³ | |
---|---|---|---|
Weight | Payload | lb | undefined |
Tare | lb | undefined | |
Gross | lb | undefined | |
Internal Dimensions | Height | 7ft 6in | undefined |
Width | 7ft 8in | undefined | |
Length | 19ft 5in | undefined | |
Door Opening | Height | in | cm |
Width | in | cm | |
Top Opening | Width | in | cm |
Length | in | cm |
Did You Know?
The Lower Columbia river can accept up to fourth-generation container ships (though the latter cannot be fully loaded as their draft would exceed the 43 foot channel depth. The largest container ship, the Emma Mærsk (as of 2010), is over 1,300 feet long, can carry over 15,000 twenty-foot containers, and has a draft of 49 feet when fully loaded.
Year | Draft | Containers | |
---|---|---|---|
1 | 1956-70 | 25-30 feet | 1,000-1,700 |

Year | Draft | Containers | |
---|---|---|---|
2 | 1970-80 | 30-35 feet | 1,700-2,300 |

Year | Draft | Containers | |
---|---|---|---|
3 | 1980-85 | 38-44 feet | 2,300-3,200 |

Year | Draft | Containers | |
---|---|---|---|
4 | 1985-90 | 41-45 feet | 3,200-4,800 |

Data provided are approximations only. Actual sizes, capacities, and weight may vary based on the manufacturer and/or material used. Contact your carrier to determine exact specifications. For more information on intermodal/containerized shipping and its benefits, visit the Container Shipping Information Service.