Property
The Port of Klickitat owns and leases commercial and industrial property at two business/industrial parks in the Columbia Gorge/Mid-Columbia region of Washington State. The Bingen Point Business Park is located near Bingen, Washington, just across the Columbia River from Hood River, Oregon, and is zoned for commercial and light industrial use. The Dallesport Industrial Park is located in Dallesport, Washington, just across the Columbia River from The Dalles, Oregon, and is zoned for light and heavy industrial use. You may also find suitable properties for lease or sale in other locations in the area.
The Port uses a basic formula for determining lease rates, but offers discounts to tenants that meet certain criteria. Be sure to see if you qualify for a discounted lease rate. Information for private development is also available.
Property | Location | Acres | Lease Rate | Status | Infrastructure* |
---|---|---|---|---|---|
Lot 1 | Bingen Point | 2.43 | Inquire for Availability | R | |
Lot 2 | Bingen Point | 1.98 | Inquire for Availability | R | |
Lot 4 | Bingen Point | 1.73 | Inquire for Availability | R,W | |
Lot 5 | Bingen Point | 1.66 | Inquire for Availability | R,W | |
Lot 6 | Bingen Point | 1.83 | Inquire for Availability | R,W | |
Lot 7 | Bingen Point | 1.64 | Inquire for Availability | R,W | |
Lot 8 | Bingen Point | 1.59 | Inquire for Availability | R,W | |
Lot 9 | Bingen Point | 1.48 | Inquire for Availability | R,W,S | |
Lot 10 | Bingen Point | 1.57 | Inquire for Availability | R,E,W,S,C,G | |
Lot 11 | Bingen Point | 1.63 | Inquire for Availability | R,E,W,S,C,G | |
Lot 14 | Bingen Point | 1.08 | Inquire for Availability | R,E,W,S,C,G | |
Lot 15 | Bingen Point | 1.3 | Inquire for Availability | R,E,W,S,C,G | |
Lot 16 | Bingen Point | 3.05 | Inquire for Availability | R,E,W,S,C,G | |
Lot 17 | Bingen Point | 1.69 | Inquire for Availability | R,E,W,S,C,G | |
Lot 18 | Bingen Point | 2.16 | Inquire for Availability | R,E,W,S,C,G | |
Lot 19 | Bingen Point | 2.12 | Inquire for Availability | R,E,W,S,C,G | |
Lot 21 | Bingen Point | 2.94 | Inquire for Availability | ||
Lot 22 | Bingen Point | 2.38 | Inquire for Availability | ||
Lot 23 | Bingen Point | 3.36 | Inquire for Availability | ||
Lot 24 | Bingen Point | 2.47 | Inquire for Availability | ||
Lot 26 | Bingen Point | 2.65 | Inquire for Availability | R,E,W,S,C,G | |
Lot 34 | Bingen Point | 2.43 | Inquire for Availability | R,W,S,G | |
Lot 35 | Bingen Point | 2.48 | Inquire for Availability | R,W,S,G | |
Lot 4 | Dallesport | 1.66 | Inquire for Availability | ||
Lot 8 | Dallesport | 8.2 | Inquire for Availability | ||
Lot 11 | Dallesport | 1.98 | Inquire for Availability | ||
Lot 12 | Dallesport | 1.35 | Inquire for Availability | ||
Lot 15 | Dallesport | 1.55 | Inquire for Availability | ||
Lot 16 | Dallesport | 1.47 | Inquire for Availability | ||
Lot 17 | Dallesport | 7.74 | Inquire for Availability | ||
Lot 18 | Dallesport | 1.03 | Inquire for Availability | ||
Lot 20 | Dallesport | 2.14 | Inquire for Availability | ||
Lot 21 | Dallesport | 2.41 | Inquire for Availability | ||
Lot 22 | Dallesport | 5.06 | Inquire for Availability | ||
Lot 23 | Dallesport | 2.05 | Inquire for Availability | ||
Lot 24 | Dallesport | 5.15 | Inquire for Availability | ||
Lot 25 | Dallesport | 3.01 | Inquire for Availability | ||
Lot 26 | Dallesport | 4.42 | Inquire for Availability | ||
Lot 27 | Dallesport | 3.18 | Inquire for Availability | ||
Lot 28 | Dallesport | 3.05 | Inquire for Availability | ||
Lot 29 | Dallesport | 2.61 | Inquire for Availability | ||
Lot 30 | Dallesport | 2.39 | Inquire for Availability | ||
Lot 31 | Dallesport | 2.26 | Inquire for Availability | ||
Lot 32 | Dallesport | 1.81 | Inquire for Availability | ||
Lot 33 | Dallesport | 2.09 | Inquire for Availability | ||
Lot 34 | Dallesport | 1.01 | Inquire for Availability | ||
Lot 35 | Dallesport | 4.74 | Inquire for Availability | ||
Lot 36 | Dallesport | 3.4 | Inquire for Availability | ||
Lot 37 | Dallesport | 3 | Inquire for Availability | ||
Lot 38 | Dallesport | 2.6 | Inquire for Availability | ||
Lot 39 | Dallesport | 3.5 | Inquire for Availability | ||
Lot 40 | Dallesport | 6.19 | Inquire for Availability | ||
Lot 43 | Dallesport | 7.81 | Inquire for Availability | ||
Lot 44 | Dallesport | 1.46 | Inquire for Availability |
* R=Road, E=Electric, W=Water, S=Sewer, C=Communications, G=Gas